全部分类
标准型平板集热器
1
产品描述
参数
标准型平板集热器
半拉钉铜蓝膜
项目参数 | 技术参数 |
外型尺寸 | 2000mm×1000mm×80mm |
型号 | P-G/0.6-T/JD-1.83-2 |
总面积 | 2.0㎡ |
吸热面积 | 1.85㎡ |
板芯涂层材料 | 铜蓝膜条带δ=0.12mm |
板芯太阳能吸收率 | 0.95±0.02 |
板芯热发射率 | 0.06±0.02 |
集管 | TP2紫铜管,φ22×0.6,2支 |
排管 | TP2紫铜管,φ8×0.5,7支 |
板芯焊接方式 | 超声波焊接 |
盖板尺寸 | 1980mm×980mmδ=3.2mm |
盖板玻璃 | 低铁布纹钢化玻璃,透光率≥91% |
边框 | 铝材6063-T5,δ1.6mm(双层合计) |
底板(材质) | 镀锌板δ0.5 mm |
保温材料 | 耐火锡箔层30mm玻璃纤维底保温,20mm玻璃纤维侧保温 |
重量 | 34kg |
工作压力(MPa) | 额定0.6 MPa,最大压力0.9MPa |
介质 | 防冻液/水 |
半拉钉整板铝黑镍
项目参数 | 技术参数 |
外型尺寸 | 2000mm×1000mm×80mm |
型号 | P-G/0.6-T/L-1.83-3 |
总面积 | 2.0㎡ |
吸热面积 | 1.85㎡ |
板芯涂层材料 | 整板铝黑镍δ=0.3mm |
板芯太阳能吸收率 | 0.94±0.02 |
板芯热发射率 | 0.09±0.02 |
集管 | TP2紫铜管,φ22×0.6,2支 |
排管 | TP2紫铜管,φ8×0.5,7支 |
板芯焊接方式 | (整板)激光焊接 |
盖板尺寸 | 1980mm×980mmδ=3.2mm |
盖板玻璃 | 低铁布纹钢化玻璃,透光率≥91% |
边框 | 铝材6063-T5,δ1.6mm(双层合计) |
底板(材质) | 镀锌板δ0.5 mm |
保温材料 | 耐火锡箔层30mm玻璃纤维底保温,20mm玻璃纤维侧保温 |
重量 | 34kg |
工作压力(MPa) | 额定0.6 MPa,最大压力0.9MPa |
介质 | 防冻液/水 |
具体尺寸等参数可依据客户实际需求“私人订制”
上一个
无
下一个
优选型平板集热器
联系方式
服务热线:18617178505
地址:深圳市龙岗区龙城街道中心城龙翔大道9002号志联大厦五楼5527-1
cq9电子平台网站 版权所有 粤ICP备16000636号-5